उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टील | शैली: | खुलासा |
---|---|---|---|
सतह के उपचार: | जस्ता चढ़ाया | लोगो: | Cusstomer लोगो |
फ़ीचर: | सुविधा | पैकिंग: | एयर बबल फिल्म |
हाई लाइट: | supermarket shopping carts,grocery shopping cart |
टोकरी की मात्रा (लीटर) | 60 एल, 80 एल, 100 एल, 125 एल, 150 एल, 180 एल, 210 एल, 240 एल, 275 एल, 400 एल |
ट्राली श्रृंखला | एक श्रृंखला, वाई श्रृंखला, ई श्रृंखला, बीजी श्रृंखला, अमेरिकी श्रृंखला, बच्चों की श्रृंखला और इतने पर, हमें हमें सूचीपत्र प्राप्त करने के लिए जांच भेजें |
पहिये का व्यास | 4 इंच, 5 इंच |
पहिया प्रकार | कैस्टर: फ्लैट, पु, टीपीआर ट्रैवलर कैस्टर: सिंगल फ्लेक, डबल फ्लेक, ट्रिपल फ्लैक, 4 फ्लैक कैस्टर। |
सतह का उपचार | 1, जस्ता पारदर्शी पाउडर lacquered के साथ चढ़ाया। 2, क्रोम मढ़वाया। 3, प्लास्टिक पाउडर कोटिंग। |
फ़ीचर | 1, 100% भोजन सीधे संपर्क करें। 2, सूट के लिए सुपरमार्केट / घर / रेस्तरां और इतने पर। 3, सुंदर और टिकाऊ। |
सामान | 1, विज्ञापन संभाल ट्यूब 2, सुरक्षा बेल्ट। 3, सुरक्षा बम्पर है। 4, टोकरी कोने रक्षक। 5, मेटल चाइल्ड सीट। |
विशिष्टता:
आयतन | 40L से 275L तक, हमारे पास विभिन्न शॉपिंग ट्रॉलियों का पूर्ण आकार है |
डिज़ाइन | अमेरिकी, एशिया, यूरोप, फ्रेंच, नई |
क्षमता | 60-140KG |
सामग्री | इस्पात |
सतह का उपचार | क्रोम चढ़ा हुआ, जस्ता चढ़ाया + प्लास्टिक या स्पष्ट पाउडर उपलब्ध है |
अरंडी का तनाव | 4 "या 5" |
अरंडी की सामग्री | पीयू या टीपीआर उपलब्ध है |
अरंडी का प्रकार | फ्लैट या यात्री |
प्रमाणीकरण | एसजीएस, जीएस, सीई, ROHS |
ट्राली सामान | सामान का पूरा सेट चुनने के लिए |
उत्पाद:
1. एस सुपरमार्केट शॉपिंग ट्रॉली का आकार: 1015 * 590 * 1035 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच);
2. मात्रा: 180 लीटर;
3. यूनिट वजन: 20 किलो;
4. कैस्टर: 4 कुंडा फ्लैट असर 5 "कैस्टर;
5. बेबी सीट के साथ: हमारे मानक उत्पादों के रूप में प्रिंट करें
6. शामिल कोने बम्पर और सभी प्लास्टिकल रक्षक;
7. सर्फ़्रेस: पारदर्शी पाउडर कोटिंग के साथ जस्ता चढ़ाया ;
8. ट्रॉली सिक्का के साथ सिक्का संचालित ट्रॉली सिक्का की पेशकश की जा सकती है।
चित्र:
अनुप्रयोग:
व्यापार संगठन | सुपरमार्केट, बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल, विशेष एजेंसी, चेन दुकानें, बड़े पैमाने पर बिक्री, स्टार रेटेड होटल, रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसियां, फार्मेसी, गोदाम |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: